製品

熱双眼鏡

50MM
75MM
1、 仕様
アイテム | 主な技術データ | ||
レンズ | 焦点 | 50mm/75mm | |
赤外線センサー | 検出器タイプ | ヴォックス | |
解像 度 | 384x28/640x512 | ||
波 | 8 - 14 μm | ||
ネットD | ≤35mK | @F1.0,300K | |
周波数 | 50Hz | ||
信号対ノイズ比 | 56DB | ||
不均一性補正 | 手動/自動 | ||
画像処理 | DDE | ||
ズーム | 1~8倍 | ||
画像表示 | モード | OLED HD双眼鏡ディスプレイ | |
解決 | 1024x768 | ||
色 | ホワイトホット/ブラックホット/セピア/アイロン | ||
貯蔵 | 組み込みストレージ | 16G | |
ビデオ形式 | AVI | ||
物理的特性 | 連続作業時間 | 5時間 | |
総重量 | 1.51kg | ||
大きさ | アイシェードを含む189.4mmX154mmX73mm(50mm LxWxH) アイシェードを含む232.6mmX185.6mmX90.3mm(75mm LxWxH) | ||
コンパス | 方位角精度 1° ピッチ角度精度 1° | ||
インターフェイス | パワーイン | DC12V | |
ビデオ出力 | VGA | ||
データインターフェイス | USB2.0 | ||
コントロールインターフェイス | RS232 | ||
環境指標 | 仕事の温度 | -40°C~+60°C | |
保管温度 | -50°C~+70°C | ||
湿度 | ≦90% | ||
印章 | IP67 | ||
随意 | コンパス | 方位角≤0.5°ピッチ≤0.3° | |
GPS | |||
WI-FI | |||
LRF | 20m-5km | ||
2.紹介
TBシリーズは昼夜の観察および監視のための理想的な選択である。これらの機能をすべて備えた野生動物観察、狩猟、公共の安全、警察、セキュリティ業務に不可欠なツールです。
3. アプリケーション
テロ対策/法執行機関/アウトドア/パトロール/捜索救助
4. 特徴と利点
4.1 2つの検出器とレンズのオプション、384x288、640x512および50mmレンズ、75mmレンズ
4.2 写真、ビデオ、レビューを取る統合機能で、USBで出力することができます
4.3 パワーコントロール、コントラストと明るさの調整、画像の極性変換、および1〜4はデジタルズームを継続
4.4 RS232ケーブルですべての機能を制御可能
4.5 双眼鏡ディスプレイは、外部ディスプレイデバイスと連絡が取り
5.図面サイズ

50mmの図面

75mmの図面
6.画像

人気ラベル: 熱双眼鏡, 中国, メーカー, サプライヤー, 工場, 卸売, ミニサーマルイメージャ, サーマルイメージングコア, 熱画像装置, 熱ビジョンカメラ






